Manufacturing standard | Flanged End | Inspection & Testing Standard | Face to Face |
---|---|---|---|
BS 5351 / BS EN 17292. | ASME B16.5 | API 598 / BS EN 12266-1. | ASME B16.10 |
TEST PRESSURE | PSI | BAR | |
---|---|---|---|
HYDRO | SHELL SEAT |
450 300 |
30 20 |
AIR | SEAT | 100 | 07 |
S.NO | DESCRIPTION | MATERIAL |
---|---|---|
1 | BODY | WCB / CF8 / CF8M / CF3M |
2 | CONNECTOR | WCB / CF8 / CF8M / CF3M |
3 | BODY SEATS | PTFE / GFT / CFT / PEEK |
4 | STUDS | H.T / S.S 304 / S.S 316 |
5 | NUT | H.T / S.S 304 / S.S 316 |
6 | BODY SEAL | PTFE / GFT / CFT / SS SPW |
7 | BALL | S.S 304 / S.S 316 / S.S 316L |
8 | STEM | S.S 304 / S.S 316 / S.S 316L |
9 | STEM SEAL | PTFE / GFT / CFT / GRAFOIL |
10 | GLAND PACKING | PTFE / GFT / CFT / GRAFOIL |
11 | GLAND BUSH | S.S 304 / S.S 316 / S.S 316L |
12 | SLEEVE | PVC |
13 | LEVER | M. S / S.S 304 / S.S 316 |
14 | STEM NUT | M.S / S.S 304 / S.S 316 |
S.NO | DESCRIPTION | MATERIAL |
---|---|---|
1 | BODY | WCB / CF8 / CF8M / CF3M |
2 | CONNECTOR | WCB / CF8 / CF8M / CF3M |
3 | BODY SEATS | PTFE / GFT / CFT / PEEK |
4 | STUDS | H.T / S.S 304 / S.S 316 |
5 | NUT | H.T / S.S 304 / S.S 316 |
6 | BODY SEAL | PTFE / GFT / CFT / SS SPW |
7 | BALL | S.S 304 / S.S 316 / S.S 316L |
8 | STEM | S.S 304 / S.S 316 / S.S 316L |
9 | STEM SEAL | PTFE / GFT / CFT / GRAFOIL |
10 | GLAND PACKING | PTFE / GFT / CFT / GRAFOIL |
11 | GLAND BUSH | S.S 304 / S.S 316 / S.S 316L |
12 | GEAR BOX | STANDARD |
13 | HAND WHEEL | M.S / S.S 304 / S.S 316 |
14 | GLAND FLANGE | WCB / CF8 / CF8M / CF3M |
15 | TRUNNION | S.S 304 / S.S 316 / S.S 316L |
Valves Of Higher Sizes & Other Moc Also Available Upon Request.
Unless Specified, Face To Face Shall Be Short Pattern, Long Pattern Available Upon Request.
Reduced Bore / Port Available On Request
Spring Loaded Seats Are Available On Request.
L Short Pattern & Li - Long Pattern.